| Code | Bourse | Cours | Variation |
| FTE | Paris | 20.60 | +0.88% |
| ILD | Paris | 66.32 | +1.17% |
| NEUF | Paris | 35.68 | +0.14% |
| TIT | Milan | 1.38 | +3.00% |
| CPT | Paris | 33.85 | 0.00% |
| OMT | Paris | 9.07 | -1.09% |
| EN | Paris | 47.35 | 0.00% |
| VIV | Paris | 24.90 | -0.04% |
| TF | Paris | 19.39 | 0.00% |
Code : 17108CLA (CLA17)
Communes couvertes : Chadenac, Clam, Moings, Neuillac, Neulles, Saint Georges Antignac, Saint Maurice de Tavernole, Sainte Lheurine